Third-Party Workforce Registry
Outsourced manpower across vendors and project sites
Total Workers
102
Monthly Salary
53
Daily Wage
26
Hourly
23
Workforce Registry
| Worker | Sponsor / Vendor | Project | Trade | Salary Type | Rate (AED) | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashir Farid TPE-5001 · 784-1985-4005001-1 | Emirates Manpower Services LLC | Project Falcon | Mason | Hourly | 12 | Cash | Active |
Salim Saleem TPE-5002 · 784-1986-4005002-2 | Emirates Manpower Services LLC | Project Pearl | Carpenter | Monthly | 1,700 | Cash | Active |
Asif Ahmed TPE-5003 · 784-1987-4005003-3 | Emirates Manpower Services LLC | Saadiyat Tower | Welder | Monthly | 1,900 | Cash | Active |
Iqbal Ansari TPE-5004 · 784-1988-4005004-4 | Emirates Manpower Services LLC | Yas Marina Site | Electrician | Daily | 110 | Cash | Active |
Majid Farid TPE-5005 · 784-1989-4005005-5 | Emirates Manpower Services LLC | Khalifa Industrial Zone | Plumber | Monthly | 2,300 | Cash | Active |
Noman Saleem TPE-5006 · 784-1990-4005006-6 | Emirates Manpower Services LLC | Project Falcon | Helper | Hourly | 14 | Cash | Active |
Karim Ahmed TPE-5007 · 784-1991-4005007-7 | Emirates Manpower Services LLC | Project Pearl | Driver | Daily | 90 | Cash | Active |
Siraj Ansari TPE-5008 · 784-1992-4005008-8 | Emirates Manpower Services LLC | Saadiyat Tower | Cleaner | Monthly | 1,700 | Cash | Active |
Naeem Farid TPE-5009 · 784-1993-4005009-9 | Emirates Manpower Services LLC | Yas Marina Site | Security Guard | Monthly | 1,900 | Cash | Active |
Sameer Saleem TPE-5010 · 784-1994-4005010-1 | Emirates Manpower Services LLC | Khalifa Industrial Zone | Painter | Daily | 120 | Cash | Active |
Bashir Ahmed TPE-5011 · 784-1995-4005011-2 | Emirates Manpower Services LLC | Project Falcon | Mason | Hourly | 16 | Cash | Active |
Salim Ansari TPE-5012 · 784-1996-4005012-3 | Emirates Manpower Services LLC | Project Pearl | Carpenter | Monthly | 2,500 | Cash | Active |
Asif Farid TPE-5013 · 784-1997-4005013-4 | Emirates Manpower Services LLC | Saadiyat Tower | Welder | Daily | 100 | Cash | Active |
Iqbal Saleem TPE-5014 · 784-1998-4005014-5 | Emirates Manpower Services LLC | Yas Marina Site | Electrician | Monthly | 1,700 | Cash | Active |
Majid Ahmed TPE-5015 · 784-1999-4005015-6 | Emirates Manpower Services LLC | Khalifa Industrial Zone | Plumber | Monthly | 1,900 | Cash | Active |
Noman Ansari TPE-5016 · 784-1985-4005016-7 | Emirates Manpower Services LLC | Project Falcon | Helper | Hourly | 18 | Cash | Active |
Karim Farid TPE-5017 · 784-1986-4005017-8 | Emirates Manpower Services LLC | Project Pearl | Driver | Monthly | 2,300 | Cash | Active |
Siraj Saleem TPE-5018 · 784-1987-4005018-9 | Emirates Manpower Services LLC | Saadiyat Tower | Cleaner | Monthly | 2,500 | Cash | Inactive |
Sameer Ali TPE-5019 · 784-1985-4005019-1 | Al Wathba Workforce Co. | Project Pearl | Carpenter | Hourly | 12 | Bank | Active |
Bashir Iqbal TPE-5020 · 784-1986-4005020-2 | Al Wathba Workforce Co. | Saadiyat Tower | Welder | Monthly | 1,700 | Bank | Active |
Salim Shaikh TPE-5021 · 784-1987-4005021-3 | Al Wathba Workforce Co. | Yas Marina Site | Electrician | Monthly | 1,900 | Bank | Active |
Asif Aziz TPE-5022 · 784-1988-4005022-4 | Al Wathba Workforce Co. | Khalifa Industrial Zone | Plumber | Daily | 110 | Bank | Active |
Iqbal Ali TPE-5023 · 784-1989-4005023-5 | Al Wathba Workforce Co. | Project Falcon | Helper | Monthly | 2,300 | Bank | Active |
Majid Iqbal TPE-5024 · 784-1990-4005024-6 | Al Wathba Workforce Co. | Project Pearl | Driver | Hourly | 14 | Bank | Active |
Noman Shaikh TPE-5025 · 784-1991-4005025-7 | Al Wathba Workforce Co. | Saadiyat Tower | Cleaner | Daily | 90 | Bank | Active |
Karim Aziz TPE-5026 · 784-1992-4005026-8 | Al Wathba Workforce Co. | Yas Marina Site | Security Guard | Monthly | 1,700 | Bank | Active |
Siraj Ali TPE-5027 · 784-1993-4005027-9 | Al Wathba Workforce Co. | Khalifa Industrial Zone | Painter | Monthly | 1,900 | Bank | Active |
Naeem Iqbal TPE-5028 · 784-1994-4005028-1 | Al Wathba Workforce Co. | Project Falcon | Mason | Daily | 120 | Bank | Active |
Sameer Shaikh TPE-5029 · 784-1995-4005029-2 | Al Wathba Workforce Co. | Project Pearl | Carpenter | Hourly | 16 | Bank | Active |
Bashir Aziz TPE-5030 · 784-1996-4005030-3 | Al Wathba Workforce Co. | Saadiyat Tower | Welder | Monthly | 2,500 | Bank | Active |
Salim Ali TPE-5031 · 784-1997-4005031-4 | Al Wathba Workforce Co. | Yas Marina Site | Electrician | Daily | 100 | Bank | Active |
Asif Iqbal TPE-5032 · 784-1998-4005032-5 | Al Wathba Workforce Co. | Khalifa Industrial Zone | Plumber | Monthly | 1,700 | Bank | Active |
Iqbal Shaikh TPE-5033 · 784-1999-4005033-6 | Al Wathba Workforce Co. | Project Falcon | Helper | Monthly | 1,900 | Bank | Active |
Majid Aziz TPE-5034 · 784-1985-4005034-7 | Al Wathba Workforce Co. | Project Pearl | Driver | Hourly | 18 | Bank | Active |
Noman Ali TPE-5035 · 784-1986-4005035-8 | Al Wathba Workforce Co. | Saadiyat Tower | Cleaner | Monthly | 2,300 | Bank | Active |
Karim Iqbal TPE-5036 · 784-1987-4005036-9 | Al Wathba Workforce Co. | Yas Marina Site | Security Guard | Monthly | 2,500 | Bank | Active |
Siraj Shaikh TPE-5037 · 784-1988-4005037-1 | Al Wathba Workforce Co. | Khalifa Industrial Zone | Painter | Daily | 110 | Bank | Active |
Naeem Aziz TPE-5038 · 784-1989-4005038-2 | Al Wathba Workforce Co. | Project Falcon | Mason | Monthly | 1,700 | Bank | Active |
Sameer Ali TPE-5039 · 784-1990-4005039-3 | Al Wathba Workforce Co. | Project Pearl | Carpenter | Hourly | 12 | Bank | Active |
Bashir Iqbal TPE-5040 · 784-1991-4005040-4 | Al Wathba Workforce Co. | Saadiyat Tower | Welder | Daily | 90 | Bank | Inactive |
Bashir Ahmed TPE-5041 · 784-1985-4005041-1 | Falcon Site Services | Saadiyat Tower | Welder | Hourly | 12 | Cash | Active |
Salim Ansari TPE-5042 · 784-1986-4005042-2 | Falcon Site Services | Yas Marina Site | Electrician | Monthly | 1,700 | Cash | Active |
Asif Farid TPE-5043 · 784-1987-4005043-3 | Falcon Site Services | Khalifa Industrial Zone | Plumber | Monthly | 1,900 | Cash | Active |
Iqbal Saleem TPE-5044 · 784-1988-4005044-4 | Falcon Site Services | Project Falcon | Helper | Daily | 110 | Cash | Active |
Majid Ahmed TPE-5045 · 784-1989-4005045-5 | Falcon Site Services | Project Pearl | Driver | Monthly | 2,300 | Cash | Active |
Noman Ansari TPE-5046 · 784-1990-4005046-6 | Falcon Site Services | Saadiyat Tower | Cleaner | Hourly | 14 | Cash | Active |
Karim Farid TPE-5047 · 784-1991-4005047-7 | Falcon Site Services | Yas Marina Site | Security Guard | Daily | 90 | Cash | Active |
Siraj Saleem TPE-5048 · 784-1992-4005048-8 | Falcon Site Services | Khalifa Industrial Zone | Painter | Monthly | 1,700 | Cash | Active |
Naeem Ahmed TPE-5049 · 784-1993-4005049-9 | Falcon Site Services | Project Falcon | Mason | Monthly | 1,900 | Cash | Active |
Sameer Ansari TPE-5050 · 784-1994-4005050-1 | Falcon Site Services | Project Pearl | Carpenter | Daily | 120 | Cash | Active |
Showing 50 of 102 records
