Attendance Entry
Cycle 2025-11
Working Days
22
Total Present
2,626
Absent
124
OT Hours
16,500
Attendance Summary (editable)
| Employee | Department | Present | Absent | OT (hrs) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Al Mansoori | Finance | ||||
| Fatima Al Zaabi | HR | ||||
| Rahul Sharma | IT | ||||
| Layla Hassan | Operations | ||||
| Mohammed Khan | Sales | ||||
| Sara Al Habsi | Engineering | ||||
| Omar Saeed | IT | ||||
| Hessa Al Suwaidi | Finance | ||||
| Ali Al Falasi | Finance | ||||
| Mariam Al Neyadi | IT | ||||
| Yousef Al Ameri | HR | ||||
| Noura Al Shamsi | Operations | ||||
| Khalid Patel | Sales | ||||
| Noor Ibrahim | Engineering | ||||
| Ibrahim Siddiqui | Finance | ||||
| Aisha Al Mazrouei | IT | ||||
| Zayed Al Darmaki | HR | ||||
| Reem Al Nuaimi | Operations | ||||
| Hamad Khan | Sales | ||||
| Salma Fernandes | Engineering | ||||
| Tariq Hassan | Finance | ||||
| Dana Qureshi | IT | ||||
| Faisal Al Ketbi | HR | ||||
| Hind Al Kaabi | Operations | ||||
| Saeed Al Hammadi | Sales | ||||
| Muna Sharma | Engineering | ||||
| Rashid Pereira | Finance | ||||
| Layth Rahman | IT | ||||
| Ali Al Falasi | HR | ||||
| Mariam Al Neyadi | Operations | ||||
| Yousef Al Ameri | Sales | ||||
| Noura Al Shamsi | Engineering | ||||
| Khalid Patel | Finance | ||||
| Noor Ibrahim | IT | ||||
| Ibrahim Siddiqui | HR | ||||
| Aisha Al Mazrouei | Operations | ||||
| Zayed Al Darmaki | Sales | ||||
| Reem Al Nuaimi | Engineering | ||||
| Hamad Khan | Finance | ||||
| Salma Fernandes | IT | ||||
| Tariq Hassan | HR | ||||
| Dana Qureshi | Operations | ||||
| Faisal Al Ketbi | Sales | ||||
| Hind Al Kaabi | Engineering | ||||
| Saeed Al Hammadi | Finance | ||||
| Muna Sharma | IT | ||||
| Rashid Pereira | HR | ||||
| Layth Rahman | Operations | ||||
| Ali Al Falasi | Sales | ||||
| Mariam Al Neyadi | Engineering | ||||
| Yousef Al Ameri | Finance | ||||
| Noura Al Shamsi | IT | ||||
| Khalid Patel | HR | ||||
| Noor Ibrahim | Operations | ||||
| Ibrahim Siddiqui | Sales | ||||
| Aisha Al Mazrouei | Engineering | ||||
| Zayed Al Darmaki | Finance | ||||
| Reem Al Nuaimi | IT | ||||
| Hamad Khan | HR | ||||
| Salma Fernandes | Operations | ||||
| Tariq Hassan | Sales | ||||
| Dana Qureshi | Engineering | ||||
| Faisal Al Ketbi | Finance | ||||
| Hind Al Kaabi | IT | ||||
| Saeed Al Hammadi | HR | ||||
| Muna Sharma | Operations | ||||
| Rashid Pereira | Sales | ||||
| Layth Rahman | Engineering | ||||
| Ali Al Falasi | Finance | ||||
| Mariam Al Neyadi | IT | ||||
| Yousef Al Ameri | HR | ||||
| Noura Al Shamsi | Operations | ||||
| Khalid Patel | Sales | ||||
| Noor Ibrahim | Engineering | ||||
| Ibrahim Siddiqui | Finance | ||||
| Aisha Al Mazrouei | IT | ||||
| Zayed Al Darmaki | HR | ||||
| Reem Al Nuaimi | Operations | ||||
| Hamad Khan | Sales | ||||
| Salma Fernandes | Engineering | ||||
| Tariq Hassan | Finance | ||||
| Dana Qureshi | IT | ||||
| Faisal Al Ketbi | HR | ||||
| Hind Al Kaabi | Operations | ||||
| Saeed Al Hammadi | Sales | ||||
| Muna Sharma | Engineering | ||||
| Rashid Pereira | Finance | ||||
| Layth Rahman | IT | ||||
| Ali Al Falasi | HR | ||||
| Mariam Al Neyadi | Operations | ||||
| Yousef Al Ameri | Sales | ||||
| Noura Al Shamsi | Engineering | ||||
| Khalid Patel | Finance | ||||
| Noor Ibrahim | IT | ||||
| Ibrahim Siddiqui | HR | ||||
| Aisha Al Mazrouei | Operations | ||||
| Zayed Al Darmaki | Sales | ||||
| Reem Al Nuaimi | Engineering | ||||
| Hamad Khan | Finance | ||||
| Salma Fernandes | IT | ||||
| Rafiq Khan | Operations | ||||
| Bashir Ali | Operations | ||||
| Imran Rahman | Operations | ||||
| Salim Ahmed | Operations | ||||
| Nadeem Hussain | Operations | ||||
| Asif Iqbal | Operations | ||||
| Javed Siddiqui | Operations | ||||
| Iqbal Ansari | Operations | ||||
| Yasin Qureshi | Operations | ||||
| Majid Shaikh | Operations | ||||
| Parvez Mansoor | Operations | ||||
| Noman Farid | Operations | ||||
| Shahid Raza | Operations | ||||
| Karim Aziz | Operations | ||||
| Aftab Nawaz | Operations | ||||
| Siraj Saleem | Operations | ||||
| Rizwan Yousuf | Operations | ||||
| Naeem Latif | Operations | ||||
| Farooq Tariq | Operations | ||||
| Sameer Jamal | Operations | ||||
| Nabil Naseer | Operations | ||||
| Haris Hamid | Operations | ||||
| Danish Jabbar | Operations | ||||
| Adil Faisal | Operations | ||||
| Feroz Zaman | Operations |
